- 未分類
- 求助發問
可以請水水幫我看一下我的基礎體溫表好嗎??
我最近才開始學習如何量基礎體溫....因為很想要再生個寶寶...請水水們幫我看一下我這樣是高溫幾天了呢??謝謝....我的mc6/13
6月21日 | 36.09 |
6月22日 | 未量 |
6月23日 | 36.25 |
6月24日 | 36.14 |
6月25日 | 36.3 |
6月26日 | 36.38 |
6月27日 | 36.22 |
6月28日 | 36.38 |
6月29日 | 36.4 |
6月30日 | 36.35 |
7月1日 | 36.61 |
7月2日 | 36.48 |
7月3日 | 36.44 |
7月4日 | 36.84 |
7月5日 | 36.67 |
7月6日 | 36.77 |
7月7日 | 36.61 |
7月8日 | 36.92 |
7月9日 | 36.64 |
7月10日 | 36.77 |
7月11日 | 37.03 |
7月12日 | 36.85 |
加入最愛
檢舉文章
Line分享
FB分享