2012年 直轄市(五都)生育津貼一覽表
縣市別 | 補助要點 | 補助金額 |
新北市 | 新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點 | 新生兒補助 20,000元、雙胞胎40,000元,依此類推。 |
新北市政府辦理低收入戶生育補助 | 每胎補助20,400元。 | |
臺北市 | 臺北市生育獎勵金發放作業要點(生育獎勵金) | 新生兒補助20,000元。 |
低收入戶生育補助 | 每胎補助16,500元。 | |
臺中市 | 臺中市生育津貼發放作業計畫 | 新生兒補助10,000元。 |
臺中市政府社會局低收入戶生育、產婦及嬰兒營養補助實施計畫 | 1.生育補助:每人每次生育補助10,200元。 2.產婦營養補助:補助分娩前後各2個月(共計4個月),每月補助4,000元計次發放。 3.嬰兒營養補助:每月補助1,800元,一次補助12個月,共計21,600元。 |
|
臺南市 | 臺南市生育獎勵金發放作業要點 | 第1名新生兒發給生育獎勵金6,000元;第2名以後之新生兒,每名發給12,000元。 |
高雄市 | 高雄市政府發放婦女生育津貼實施要點 | 第1、2胎每名6,000元,第3胎以上每名10,000元。 |
高雄市政府發放市民生育第三胎以上子女育兒補助實施要點 | 1.育兒津貼每人每月3,000元。 2.健保費自費額每人每月最高659元。上項補助至新生兒滿1歲前。 |
資料來源:內政部+企鵝媽整理
相關文章
新北市~一生幸福●婚後孕前健康檢查補助
免費接種十三價肺炎疫苗
保母托育費用補助3000~5000元
各職業或社會保險可申請之生育給付
父母未就業家庭0~2歲育兒津貼(2014.12.31止)
台北市政府"助你好運"專案