2012 各縣(市)鄉鎮 生育津貼一覽表
今年增加很多鄉鎮的生育補助唷~~
符合的拔拔麻麻趕緊去申請唷!!
縣市別 | 補助要點 | 補助金額 | 備注 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法 | 新生兒補助10,000元。 | |
「宜蘭縣低收入戶產婦及嬰兒營養補助」作業要點 | 每胎補助5,000元。 | ||
宜蘭市 | 第3胎以上補助10,000元。 | ||
羅東鎮 | 新生兒補助10,000元(包含流產)。 | 新增 | |
礁溪鄉 | 每胎補助10,000元 | ||
五結鄉 | 新生兒補助5,000元 | ||
狀園鄉 | 新生兒補助3,200元。 | ||
員山鄉 | 禮券600元。 | ||
三星鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
大同鄉 | 每胎補助5,000元。 | ||
南澳鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
基隆市 | 新竹市婦女生育津貼發放作業要點 | 每胎補助10,000元。 | 新增 |
低收入戶婦女生育補助 | 每人每次補助10,200元。 | ||
桃園縣 | 低收入戶生育補助 | 每胎補助6,000元。 | |
八德市 | 每胎補助5,000元。 | ||
大園鄉 | 第1胎每位新生兒補助8,000元。第2胎每位新生兒補助10,000元。第3胎以上每位新生兒補助20,000元。 | ||
中壢市 | 每胎補助5,000元。 | 新增 | |
平鎮市 | 每胎補助5,000元。 | ||
新屋鄉 | 每胎補助3,000元。 | ||
大溪鎮 | 每胎補助5,000元。 | ||
復興鄉 | 每胎補助12,000元 | ||
龜山鄉 | 每胎補助10,000元 | ||
蘆竹鄉 | 第1胎補助6,000元;第2胎補助10,000元;第3胎以上補助20,000元。 | ||
觀音鄉 | 每胎補助10,000元;雙胞胎30,000元。 | ||
楊梅市 | 每胎補助6,000元;第2胎以上補助10,000元。 | ||
龍潭鄉 | 每胎補助6,000元。 | ||
桃園市 | 每胎補助5,000元。 | ||
新竹縣 | 新生兒營養補助實施要點 | 每胎補助10,000元。 | 新增 |
新竹市 | 新竹市婦女生育津貼發放作業要點 | 生育1胎補助15,000元、第2胎20,000元、第3胎以上25,000元,該胎次為雙胞胎 補助50,000元、3胞胎以上補助100,000萬元。 | |
芎林鄉公所 | 每胎補助6,000元。 | ||
苗栗縣 | 苗栗縣生育津貼實施辦法 | 每1胎兒第1年補助生育津貼10,000元,第2年至第4年每年補助8,000元。若婦女懷胎20週以上之死胎或自然流產,持有合法證明文件者,得申領10,000元津貼。 | 增修 |
三灣鄉 | 第1、2胎單胎者發放2,000元,第3胎起單胎發放5,000元。 | ||
大湖鄉 | 每胎補助5萬元。 | ||
彰化縣 | 彰化縣政府生育補助實施計畫 | 每胎補助10,000元。 | |
彰化市 | 彰化縣彰化市婦女生育津貼發放自治條例 | 每胎補助5,000元、雙胞胎10,000、3胞胎30,000、4胞胎以上100,000元。 | |
鹿港鎮 | 每名嬰兒補助3,000元。生產第3名嬰兒者補助6000元。 | ||
溪湖鎮 | 每胎補助6,000元。 | 新增 | |
員林鎮 | 新生兒補助6,000元。 | ||
北斗鎮 | 每胎發放生育賀品1份。 | 新增 | |
和美鎮 | 每胎補助5,000元。 | ||
田中鎮 | 每胎補助3,000元。 | ||
社頭鄉 | 每胎補助3,000元。 | ||
竹塘鄉 | 每胎補助10,000元。 | ||
線西鄉 | 每胎補助5,000元(雙胞胎補助10,000元、3胞胎補助20,000元,4胞胎以上補助60,000元)。 | ||
埔鹽鄉 | 每胎補助6000元。 | 新增 | |
伸港鄉 | 每胎補助5,000元。 | ||
芬園鄉 | 每胎補助5,000元。 | ||
南投縣 | 南投縣生育獎勵金發放作業要點 | 第1胎補助5,000元,第2胎(含)以上補助10,000元,第1胎多胞胎者以辦理出生登記,第1位獎勵5,000元、其餘每位獎勵10,000元。 | 新增 |
低收入戶婦嬰營養津貼 | 每人補助10,000元。 | ||
南投市 | 每胎補助3,000元。 | 新增 | |
雲林縣 | 雲林縣補助生育津貼實施要點 | 100.12.31(含)前出生之新生兒,每1位新生兒津貼6,000元;於101.01.01(含)後出生之新生兒,每1位新生兒津貼8,000元。 | |
麥寮鄉 | 新生兒補助10,000元。 | ||
嘉義縣 | 嘉義縣政府辦理婦女生育補助實施要點 | 每胎補助3,000元。 | |
嘉義縣低收入戶特殊項目救助及服務實施要點 | 每人每次補助10, 200元。 | ||
嘉義市 | 每胎補助3,600元,雙胞胎1萬元,3胞胎以上(含3胞胎) 2萬元。 | ||
六腳鄉 | 每胎補助3,000元。 | ||
義竹鄉 | 每胎補助3,000元。 | ||
東石鄉 | 每胎補助3,000元。 | ||
阿里山鄉 | 每胎補助6,000元,雙胞胎補助12,000元,依此類推。第3胎以後(含第3胎)每個月補助1,000元至新生兒滿6足歲止。 | ||
大埔鄉 | 每胎補助10,000元。 | ||
鹿草鄉 | 婦女生育第3位(含)以上子女補助10,000元。 | ||
朴子市 | 婦女生育津貼每胎補助3,000元。 | ||
屏東縣 | 低收入戶婦女生育津貼 | 每人補助10,200元。 | |
東港鎮 | 新生兒補助2,000元。 | ||
枋山鄉 | 新生兒補助3,000元。 | ||
琉球鄉 | 新生兒補助2,000元。 | ||
新埤鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
崁頂鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
滿州鄉 | 新生兒補助10,000元。 | ||
牡丹鄉 | 生兒補助5,000元。 | ||
來義鄉 | 新生兒補助3,000元。 | ||
獅子鄉 | 新生兒補助6,000元。 | ||
恆春鎮 | 新生兒補助10,000元。 | ||
里港鄉 | 1.第1胎1萬元;第2胎5萬元;第3胎8萬元;第4胎以上10萬元。 2.另發做月子營養補助5,000元。 |
新增 | |
鹽埔鄉 | 第1胎5,000元;第2胎10,000元,第3胎20,000元。 | 新增 | |
臺東縣 | 臺東縣婦女生育補助實施計畫 | 每胎補助5,000元。 | |
花蓮縣 | 花蓮縣婦女生育補助實施計畫 | 每胎補助10,000元 | |
光復鄉 | 1.婦女生育第3胎,補助5,000元。 2.婦女生育第4胎(含以上),補助10,000元。 3. 婦女生育雙胞胎者,每次補助20,000元整;生育3胞胎者,每次補助30,000元整。 |
||
秀林鄉 | 新生兒補助10,000元。 | 新增 | |
卓溪鄉 | 每胎補助10,000元。 | ||
澎湖縣 | 生育補助辦法 | 1.第1胎補助10,000元。 2.第2胎補助30,000元。 3.第3胎補助60,000元。 |
|
低收入戶婦女生育補助實施要點 | 補助金額為每人每次10,000元。 | ||
湖西鄉 | 新生兒補助10,000元。 | ||
白沙鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
西嶼鄉 | 新生兒補助10,000元。 | ||
望安鄉 | 新生兒補助3,000元。 | ||
七美鄉 | 新生兒補助5,000元。 | ||
金門縣 | 金門縣婦女生產補助自治條例 | 1.單胞胎補助20,000元。 2.雙胞胎補助60,000。 3.3胞胎以上每胞胎補助40,000元。 |
|
連江縣 | 連江縣婦女生育補助自治條例 | 第1胎20,000元,第2胎50,000元,第3胎(含以上)80,000元。 |
資料來源:內政部+企鵝媽整理
相關文章
2012 直轄市(五都)生育津貼一覽表
新北市~一生幸福●婚後孕前健康檢查補助
免費接種十三價肺炎疫苗
保母托育費用補助3000~5000元
各職業或社會保險可申請之生育給付
父母未就業家庭0~2歲育兒津貼(2014.12.31止)
台北市政府"助你好運"專案