- 求助發問
這樣的體溫哪一天是排卵了???
請問各位水水 這樣的體溫高低~哪一天才是排卵ㄚ??希望大家幫我判斷一下!謝謝!!
| 2011/7/5 | 36.44 |
| 2011/7/6 | 36.16 |
| 2011/7/7 | 36.50 |
| 2011/7/8 | 36.22 |
| 2011/7/9 | 36.09 |
| 2011/7/10 | 36.10 |
| 2011/7/11 | 36.20 |
| 2011/7/12 | 36.04 |
| 2011/7/13 | 36.05 |
| 2011/7/14 | 36.07 |
| 2011/7/15 | 36.24 |
| 2011/7/16 | 36.12 |
| 2011/7/17 | 36.48 |
| 2011/7/18 | 36.62 |
| 2011/7/19 | 36.82 |
| 2011/7/20 | 36.68 |
| 2011/7/21 | 36.78 |
| 2011/7/22 | 36.67 |
| 2011/7/23 | 36.77 |
| 2011/7/24 | 36.7 |
| 2011/7/25 | 36.77 |
| 2011/7/26 | 36.79 |
| 2011/7/27 | 36.71 |
| 2011/7/28 | 36.74 |
| 2011/7/29 | 36.66 |
| 2011/7/30 | 36.27 |
| 2011/7/31 | 36.25 |
| 2011/8/1 | 36.13 |
| 2011/8/2 | 36.36 |
| 2011/8/3 | 36.35 |
| 2011/8/4 | 36.21 |
| 2011/8/5 | 36.28 |
| 2011/8/6 | 36.39 |
| 2011/8/7 | 36.48 |
| 2011/8/8 | 35.99 |
| 2011/8/9 | 36.2 |
| 2011/8/10 | 36.21 |
| 2011/8/11 | 36.22 |
| 2011/8/12 | 36.35 |
| 2011/8/13 | 36.26 |
| 2011/8/14 | 36.42 |
| 2011/8/15 | 36.51 |
juciqoo 在 2011年8月16日 補充:
生理期:7/30 然後8/9 跟12號 有作功課~
想請問 是不是8/8 體溫突然下降的就是排卵期ㄚ??
| 2011/8/1 | 36.13 |
| 2011/8/2 | 36.36 |
| 2011/8/3 | 36.35 |
| 2011/8/4 | 36.21 |
| 2011/8/5 | 36.28 |
| 2011/8/6 | 36.39 |
| 2011/8/7 | 36.48 |
| 2011/8/8 | 35.99 |
| 2011/8/9 | 36.2 |
| 2011/8/10 | 36.21 |
| 2011/8/11 | 36.22 |
| 2011/8/12 | 36.35 |
| 2011/8/13 | 36.26 |
| 2011/8/14 | 36.42 |
| 2011/8/15 | 36.51 |
| 2011/8/16 | 36.4 |


加入最愛


檢舉文章


Line分享


FB分享



